Όχι για τους τελικούς χρήστες μόνο για τους πελάτες των εμπορικών σημάτων
Moq = 10sets
Οι αναβάτες τελικού χρήστη μπορούν να αλλάξουν σε άλλο ενσωματωμένο μοντέλο LCR015-V
* Εάν εγκαταστήσετε το SRAM GROMASSET, είναι συμβατό μόνο με ηλεκτρικό μετατοπιστή ταχυτήτων, αμφότερα συμβατά με το Shimano Mechanical και το σύστημα μετατόπισης DI2.
Πλαίσιο | 2019 Lightcarbon Νέο ολοκληρωμένο φρένο δαγκάναςοδικό ποδήλατο |
Υλικό | High Modulus Toray T700 ίνα άνθρακα |
Μέγεθος | 48, 51, 54, 56, 59 |
Πιρούνι | Lightcorbon Καθορίστε το πιρούνι Aero Carbon |
Πλάτος τιμόνι | 400/420 / 440mm |
Στέλεχος | 90/100/110 / 120mm |
Κεντώ | Ευθεία 1 1/2 "σωλήνα κεφαλής |
Βάρος | 1160g / 54cm |
Μήκος καθίσματος | Καθορίστε ρυθμιζόμενο seatpost |
Κάτω βραχίονα | Πατήστε το BB86 |
Max κάθαρση ελαστικών | 700 * 28C |
Τύπος φρένων | Φρένο δαγκάνας (άμεση βάση) |
Ομοιόμορφος | Συνιστώμενη εγκατάσταση ηλεκτρονικής συσκευής μετατόπισης |
Τιμόνι & στέλεχος | Συμβατό με το τιμόνι HBR07 μόνο |
Πρότυπο δοκιμής | ISO4210 |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Νέα ολοκληρωμένη γεωμετρία πλαισίου οδοστρώματος φρένου
480 | 510 | 540 | 560 | 590 | |
Μήκος ένθετο SeatPost | 170mm | 200mm | 230mm | 250mm | 270 χιλιοστά |
ΦΘΑΝΩ | 371,1mm | 379,1 χιλιοστά | 391.3mm | 396,9mm | 404,9 χιλιοστά |
Κορυφαία μήκος σωλήνα, οριζόντια | 520mm | 535mm | 550mm | 560mm | 575mm |
ΣΩΡΟΣ | 506,1mm | 529,8 χιλιοστά | 536,3mm | 550,6mm | 574,4mm |
Μεταφραστής | 966mm | 981,9mm | 992,6mm | 1002,9 χιλιοστά | 1018,8 χιλιοστά |
Μήκος αλυσίδας | 408 χιλιοστά | 408 χιλιοστά | 408 χιλιοστά | 408 χιλιοστά | 408 χιλιοστά |
Εμπρόσθιο κέντρο | 568,4mm | 583,8mm | 594,5mm | 604,6mm | 620,2mm |
Bb drop | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Ύψος bb | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm |
Γωνία σωλήνα καθίσματος | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Γωνία κεφαλής | 71,5 ° | 71,5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
Μήκος σωλήνα καθίσματος | 480mm | 510 χιλιοστά | 540mm | 560mm | 590mm |
Μήκος σωλήνα κεφαλής | 115mm | 130mm | 135mm | 150mm | 175mm |
Ύψος standover (700c * 28c) | 755.6mm | 782,5mm | 795,4 χιλιοστά | 812.2mm | 836,5mm |
Πιρούνι / offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Μήκος πιρουνιού, πλήρης | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm |
ΜΟΝΟΠΑΤΙ | 64,5mm | 64,5mm | 64,5mm | 64,5mm | 64,5mm |
Προδιαγραφή πλαισίου
Ολοκληρωμένο οδικό πλαίσιο Πλήρης εσωτερική δρομολόγηση καλωδίων
Συμπληρώστε την εμφάνιση φωτογραφιών ποδήλατο