2ο έως 3.5ton Προδιαγραφές περονοφόρου Diesel:
Μοντέλο | Μονάδα | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD38 | |||
Χωρητικότητα φόρτωσης | Κιλά | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
Κέντρο φόρτωσης | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Ύψος ανύψωσης ιστού | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Δωρεάν ανελκυστήρα | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | 135 | |||
Ταχύτητα ανύψωσης ιστού (με φορτίο) | mm/s | 500 | 500 | 450 | 420 | 430 | |||
Κλίση ιστού (μπροστά/πίσω) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Ταχύτητα οδήγησης | km/h | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.9 | |||
Ακτίνα περιστροφής | mm | 2170 | 2245 | 2465 | 2500 | 2835 | |||
Κάθαρση εδάφους | mm | 115 | 115 | 140 | 140 | 212 | |||
Μέγεθος φόρμας | Μήκος προς όψη των πιρούνι | mm | 2485 | 2560 | 2744 | 2779 | 2950 | ||
Συνολικό πλάτος | mm | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 | 1250 | |||
Ύψος εναέριου φρουρού (καμπίνα) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
Ύψος ιστού, εκτεταμένο | mm | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 | 4030 | |||
W χεριών | mm | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 1900 | |||
Πάτημα | Μέχος | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1160 | ||
Οπισθεν | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 1065 | |||
Προεξοχή (μπροστά) | mm | 465 | 465 | 474 | 474 | 490 | |||
Πιρούνι | mm | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x150x1070 | |||
Βάρος υπηρεσίας | κιλά | 3510 | 3730 | 4300 | 4560 | 5070 |
Πληροφορίες κινητήρα:
Χωρητικότητα φόρτωσης | 2-3.5ton | 3.8-4.0ton | |||
Μοντέλο | Κινεζικός κινητήρας | Isuzu C240 | Κινεζικός κινητήρας | Isuzu4jg2 | |
Αξιολογημένη έξοδος (kW) | 36 | 35.4 | 42 | 45 | |
Η ονομαστική ταχύτητα ισχύος (rpm) | 2650 | 2500 | 2650 | 2500 |
Προαιρετικός εξοπλισμός (απαιτείται πρόσθετη τιμή)
Πλευρικός μετατοπιστής
Triplex Mast, πλήρως δωρεάν ανυψωτικός ιστός και ιστός εμπορευματοκιβωτίων
Ύψος ανύψωσης έως 6000 mm
Σφιγκτήρα τούβλου
Κάδος
Λεπίδα
Σφιγκτήρας χαρτιού