Η 23η Xiamen βιομηχανία και ηλεκτρομετέχνουνικά εμπορεύματα δίκαιη με μια τέλεια κλήση κουρτίνας μετά από έκθεση 4 ημερών (12 Απρ-15η, 2019) κρατήστε το Xiamen International Convention και το Εκθεσιακό Κέντρο, έχουμε καλή φήμη από τον πελάτη και τον πελάτη που μας ενδιαφέρει
Γεννήτριες ντίζελ Ukkms.
Προς το παρόν η αγορά γεμάτη Cummins, Perkins, UKKMS μας
είναι μια νέα μάρκα και νέα επιλογή για τον πελάτη, θα συνεχίσουμε την υψηλή μας ποιότητα
Προϊόντα για τον πελάτη, UKKMS Εγγραφείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράγουν στην Κίνα, αν θέλετε Για να έχετε ένα άλλο εμπορικό σήμα για τον πελάτη επιλέξτε, η γεννήτρια Diesel Ukkms είναι η δική σας καλύτερη επιλογή. Θα σας υποστηρίξουμε σε προϊόντα υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστική τιμή,
Εάν έχετε τον ανελκυστήρα με τη γεννήτρια ντίζελ UKKMS, καλώς ήρθατε στην επαφή ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή.Το UKKMS προσελκύει την προσοχή των κατασκευαστών σε όλο τον κόσμο με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως η παγκόσμια τάξη υψηλής ονομαστικής γεννήτριας ντίζελ. Η UKKMS ξεχωρίζει στον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς με την καθαρή θέση της αγοράς - εστιάζοντας στην αγορά πολυτελείας, που ειδικεύεται στην ιδιωτική προσαρμοσμένη αγορά υψηλής τεχνολογίας και ταυτόχρονα ξεχωρίζει με την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων του.
Ukkms Engine και Ukkks Alternator | UKKMS κινητήρας και εναλλάκτης που παράγονται από το Gongtai (Xiamen) New Energy Co, Ltd, μια κοινή επιχείρηση μεταξύ Κινέζικου και Maylaysia μετόχου, που είναι υπεύθυνες για την κατασκευή του κινητήρα UKKMS και τη συναρμολόγηση του | Σετ γεννήτριας ντίζελ | με όλα τα σχετικά αξεσουάρ. | Παρακάτω είναι η ισχύς και το μοντέλο που παρέχουμε για το | Σετ γεννήτριας UKKMS | , αν χρειάζεστε οποιαδήποτε εξουσία σε αυτό, όλοι μπορούμε να προμηθεύσουμε. Ακριβώς για να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. | Μοντέλο γραμματοσειράς | ||
KW | Πρωταρχική δύναμη | KW | Δύναμη αναμονής | Μοντέλο κινητήρα | Κατανάλωση καυσίμου | Μετατόπιση | Διάσταση γραμματοσειράς | ||
Βάρος | 50 | 63 | 55 | 69 | Kva | Kva | (L / h) | (ΜΕΓΑΛΟ) | L * w * h (mm) |
(κιλό) | 55 | 69 | 61 | 76 | Ba69 | UK333-G1 | 19.6 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 |
1120 | 60 | 75 | 66 | 83 | Ba76 | UK333-G2 | 22.3 | 5.9 | 2200 × 860 × 1460 |
1350 | 70 | 88 | 77 | 97 | Ba83 | UK333-G3 | 24,5 | 5.9 | 2300 × 860 × 1563 |
1760 | 80 | Ba97 | 88 | UK333-GA | 29.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 1920 | Ba110 |
100 | 90 | 110 | UK333-G5 | 37.9 | 8.3 | 2400 × 860 × 1606 | 2130 | Ba125 | 113 |
100 | 125 | UK333-G6 | 48,5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 | Ba138 | 100 | 125 |
110 | 138 | UK333-G7 | 48,5 | 14.0 | 3000 × 980 × 1760 | 2600 | Ba165 | 120 | 150 |
132 | 165 | UK333-G8 | 53.3 | 14.0 | 3100 × 1180 × 1760 | 2900 | Ba206 | 150 | 188 |
165 | 206 | UK333-G9 | 60.6 | 14.0 | 3100 × 980 × 1760 | 2900 | Ba228 | 165 | 206 |
182 | 228 | UK333-G10 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 | Ba234 | 170 | 213 |
187 | 234 | UK333-G11 | 63.0 | 14.0 | 3100 × 1080 × 1760 | 2950 | Ba275 | 200 | 250 |
220 | 275 | UK555-G1 | 76,8 | 14.0 | 3300 × 1380 × 1850 | 3250 | Ba344 | 250 | 313 |
275 | 344 | UK555-G2 | 88,9 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3500 | Ba400 | 290 | 363 |
320 | 400 | UK555-G3 | 98,8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 | Ba413 | 300 | 375 |
330 | 413 | UK555-GA | 98,8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3650 | Ba440 | 320 | 400 |
352 | 440 | UK555-G5 | 98,8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3700 | Ba454 | 330 | 413 |
363 | 454 | UK555-G6 | 98,8 | 18.9 | 3400 × 1250 × 1970 | 3800 | Ba481 | 350 | 438 |
385 | 481 | UK555-G7 | 100,3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 | Ba495 | 360 | 450 |
396 | 495 | UK555-G8 | 100,3 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4000 | Ba550 | 400 | 500 |
440 | 550 | UK666-G1 | 107,5 | 18.9 | 3750 × 1960 × 2360 | 4200 | Ba578 | 420 | 525 |
462 | 578 | UK666-G2 | 119.9 | 18.9 | 3700 × 1550 × 1940 | 4300 | Ba650 | 470 | 588 |
520 | 650 | UK666-G3 | 120.3 | 19.0 | 3700 × 1550 × 1940 | 4500 | Ba688 | 500 | 625 |
550 | 688 | UK666-GA | 122,9 | 19.0 | 4300 × 1700 × 2360 | 8300 | Ba743 | 540 | 675 |
594 | 743 | UK666-G5 | 135,7 | 37,8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 | Ba825 | 600 | 750 |
660 | 825 | UK666-G6 | 142,6 | 37,8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 | Ba880 | 640 | 800 |
704 | 880 | UK666-G7 | 148,5 | 37,8 | 4450 × 1700 × 2360 | 8400 | Ba1000 | 720 | 900 |
800 | 1000 | UK777-G2 | 155.1 | 38,0 | 4450 × 1700 × 2360 | 8650 | Ba1100 | 800 | 1000 |
8801100UK777-G3