Πληροφορίες Προϊόντος |
Ονομασία προϊόντος | Ceftiofur νατρίου |
Μοριακός | Τύπος |
C19H16N5NAO7S3 | Μοριακό βάρος |
545.54 | ΑΡ. |
104010-37-9 | Πρότυπο ποιότητας |
Στο σπίτι | πρότυπο |
Εμφάνιση |
άσπρη σκόνη | CoA της Ceftiofur νατρίου | Αντικείμενο εξέτασης |
Προσδιορισμός | Αποτελέσματα | Εμφάνιση |
Λευκό έως μαύρισμα σκόνη Κιτρινωπός | σκόνη Ταυτοποίηση: | Hplc Χημική ουσία |
Θετικός από | χρόνος κατακράτησης | Δώστε τη φλόγα |
αντίδραση ως νάτριο | Συμμορφώνεται9 | =Y4 |
pH | Συμμορφώνεται | Σαφήνεια του |
λύση | Σαφής ή του | ο οπαλισμός δεν είναι πιο έντονος από την αναίσθηση αναφοράς i |
Σαφή | Χρώμα | λύση |
Οχι περισσότερο έντονα χρωματισμένο από τη λύση αναφοράς y ή oy 5.5-7.5 | 7,0 Νερό | Οχι περισσότερο από 3,0% |
0,99% | Σχετιζομαι με | ουσίες |
Οχι περισσότερο από | 3,0% | 0,92% |
Υπολειπόμενο | διαλύτες | Ακετόνη |
Τετραϋδροφουράνιο | Οχι περισσότερο από |
2,0%Οχι περισσότερο από 1,4%
0,33% |
1,06%Βακτηριακός
Ενδοτοξίνες
2.Λιγότερο από 0,20 ΕΕ / mg