Τεχνικές προδιαγραφές του λεωφορείου 12M
Μοντέλο | Xmq6127g | 6127g | |||||
Διαστάσεις | |||||||
Μήκος * Πλάτος * Ύψος (mm) | 11980 × 2550 × 3070/3190 (με κλιματιστικό) (κατάσταση CNG, με ύψος 3370) | ||||||
Μεταξίτηση (mm) | 6000 | ||||||
Εμπρός προεξοχή / πίσω προεξοχή (mm) | 2670/3310 | ||||||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 150 | ||||||
Χωρητικότητα | |||||||
Διάταξη καθισμάτων | 40 + 1 | ||||||
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 220L (κύλινδρος αερίου CNG 7 * 120L, Cylinder αερίου LNG 375L) | ||||||
Μηχανή | |||||||
Μάρκα | Κινέζικα yuchai | Dongfeng cummins | Dongfeng cummins | Κινέζικα yuchai | Dongfeng cummins | Dongfeng cummins | Hino |
Μοντέλο | Yc6g270-30 | ISDE270 30 | Isbe4 + 250b | Yc6m290-30n | C245 20 | Isle + 280B | J08e-ul |
Πρότυπο εκπομπών | Ευρώ ⅲ | Ευρώ ⅲ | Ευρώ ⅳ | Ευρώ ⅲ | Ευρώ ⅱ | Ευρώ ⅲ | Ευρώ ⅲ |
Ονομαστική ισχύς (KW / RPM) | 199 (270) / 2200 | 199 (270) / 2500 | 250/2500 | 214 (270) / 2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199 (270) / 2200 |
Ονομασμένη ροπή (N.M / RPM) | 1080 / 1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @ 1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 |
Μετατόπιση (L) | 7,8 | 6,7 | 6,7 | 9.839 | 8.3 | 8,9 | 7.684 |
Μετάδοση & συμπλέκτης | |||||||
Συμπλέκτης | κινέζικα | κινέζικα | Ενσωματωμένος συμπλέκτης | ||||
Διαβίβαση | Κινεζική χειροκίνητη μετάδοση 6 ταχυτήτων | Κινεζική χειροκίνητη μετάδοση 6 ταχυτήτων | ZF | ||||
Άξονες | |||||||
Εμπρός | κινέζικα | ||||||
Οπισθεν | κινέζικα | ZF | |||||
Εναιώρημα | |||||||
Σύστημα ανάρτησης | Φύλλο ελατηρίου | Κινέζικη ανάρτηση αέρα 2-αερόσακου και ZF 4-αερόσακου | |||||
Πηδαλιούχηση | |||||||
Σύστημα οδήγησης | Εγχώριο εργαλείο διεύθυνσης | ||||||
Σύστημα πέδησης | |||||||
Σύστημα φρένων (δίσκος / τύμπανο) | Φρένο τύμπανο | Μπροστινό / οπίσθιο δίσκο | |||||
Λάστιχο | Κινέζικα 275 / 70R22.5 | ||||||
Abs | Κανένας | ||||||
Σώμα | |||||||
Πόρτα & παράθυρο | |||||||
Πόρτες | Μπροστινή διπλή και πίσω διπλή εσωτερική πόρτα | ||||||
Πλευρικά παράθυρα | Μειωμένα γυαλιά (συρόμενο παράθυρο στην τελευταία και στις δύο πλευρές) | ||||||
Καθίσματα | |||||||
Οδηγός | Κάλυψη υφασμάτων, KL Model-J08-A, Υψηλή πλάτη, Ρυθμιζόμενη | ||||||
Επιβάτης | Ειδικό κάθισμα λεωφορείων δημόσιας διαμετακόμισης | ||||||
Κλιματιστικό | |||||||
Τύπος | Δεν υπάρχει κλιματιστικό | ||||||
Θερμάστρα | |||||||
Τύπος | Κανένα ζεστό νερό, με deproters | ||||||
Καθρέφτης | |||||||
Τύπος | Καθρέπτης οπίσθιας προβολής από χάλυβα, ευρεία προβολή πίσω καθρέφτη | ||||||
Άλλος βασικός εξοπλισμός | |||||||
Με ζεστό νερό και Deproters, Sun Visor (One-Spoke), MP3 / Ραδιόφωνο, πυροσβεστήρας 2 × 4kg, αυτόματο πυροσβεστήρας κινητήρα, 4 μονάδες σφυρί ασφαλείας, έξοδος κουδούνι |