BEST CARBON GRAVEL ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ
Σχεδιασμένο με ειδικά σχεδιασμένη γεωμετρία για οδήγηση ποδηλάτου από carbon αμμοχάλικο , καθώς και σχεδιασμένη συμμόρφωση σε ένα ελαφρύ σύνθετο πλαίσιο ,
Το Orn730-D advanced είναι ο τέλειος τρόπος για να πιέσετε νέα όρια ταχύτητας σε μεταβλητό έδαφος. χάρη σε ένα απίστευτα ελαφρύ και άκαμπτο πλαίσιο από ανθρακονήματα.
Το πιρούνι είναι επίσης γεμάτο άνθρακα και παρέχει τον τύπο χειρισμού και την ακρίβεια που χρειάζεστε σε δύσκολα μονοπάτια.
R702-D ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομα μοντέλου | R730-D |
Μέγεθος | 440 / 480 / 500 / 550 / 580 mm |
Σωλήνα κεφαλής | 1-1/8", 1-1/2" |
Κάτω βραχίονας | PF30 |
Πιρούνι | ORNAN προσδιορίστε τη διχάλα άνθρακα |
Στύλος καθίσματος | ORNAN προσδιορίστε τον στύλο του καθίσματος aero carbon |
Τύπος βάσης φρένων | Δισκόφρενο επίπεδης βάσης 140mm/160mm |
Ομαδικό σύνολο | Μηχανικά και συμβατό με Di2 |
Εγκατάλειψη | Μπροστινός άξονας 12x100mm, πίσω άξονας 12x142mm |
Ελαστικό Max | 700x53C / 650Bx2,1" |
Υλικό | Υψηλού συντελεστή Toray T700 και T800 ανθρακονήματα |
Βάρος | 1110g+/-30g (Μέγεθος: 500mm) |
χαρακτηριστικό | Σύστημα απόσβεσης με ίνα innegra |
Πρότυπο δοκιμής |
ISO4210 |
Εγγύηση |
2 χρόνια |
R702-D ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ | 440 | 480 | 500 | 550 | 580 |
ΜΗΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ | 135 mm | 165 χιλιοστά | 200 χλστ | 240 χλστ | 260 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 440 χλστ | 480 χλστ | 500 χλστ | 550 χλστ | 580 χλστ |
ΣΩΡΟΣ | 529 χλστ | 543 χλστ | 563 χιλιοστά | 598 χλστ | 627 χλστ |
ΦΘΑΝΩ | 368 χλστ | 374 χλστ | 377 χλστ | 386 χλστ | 397 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | 110 χλστ | 120 χλστ | 140 χλστ | 175 χιλιοστά | 205 mm |
ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | 70° | 71 ° |
71,5 ° |
72° |
72° |
BB HEIGHT (700x53C) | 285 mm | 285 χλστ |
285 mm |
285 mm |
285 mm |
BB DROP | 70 χλστ | 70 χλστ |
70 χλστ |
70 χλστ |
70 χλστ |
ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 520 χλστ | 535 χλστ | 550 χλστ | 575 χλστ | 595 χλστ |
ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | 72,5° |
ΜΗΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 425 χλστ | 425 χλστ | 425 χλστ | 425 χλστ | 425 χλστ |
ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΕΝΤΡΟ | 592,5 χλστ | 594 χλστ | 599 χλστ | 614,5 χλστ | 634,5 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ, ΓΕΜΑΤΟ | 397 χλστ | 397 χλστ |
397 χλστ |
397 χλστ |
397 χλστ |
ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ/ΟΦΣΕΤ | 50 χλστ | 50 χλστ |
50 χλστ |
50 χλστ |
50 χλστ |
ΥΨΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (700x53C) | 740 χλστ | 770 χλστ | 790 χλστ | 830 χλστ | 860 χλστ |
ΜΟΝΟΠΑΤΙ | 72,5 χλστ | 66,5 χλστ | 65,5 χλστ | 60,5 χλστ | 60,5 χλστ |
ΜΕΤΑΞΟΝΙ | 1006 χλστ | 1009 χλστ | 1015 χλστ | 1030 χλστ | 1050 χλστ |