R602-C ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομα μοντέλου | R602-C |
Μέγεθος | 500 / 520 / 540 / 565 / 585 mm |
Σωλήνα κεφαλής | Κωνικό 1 1/8" - 1 1/2" |
Κάτω βραχίονας | BSA |
Πιρούνι | ORNAN προσδιορίστε τη διχάλα άνθρακα |
Στύλος καθίσματος | ∮31,6 |
Τύπος βάσης φρένων | Τυπικό φρένο δαγκάνας |
Ομαδικό σύνολο | Μηχανικά και συμβατό με Di2 |
Εγκατάλειψη | Κανονικό εμπρός 9x100mm QR, πίσω 9x130mm QR |
Μέγιστο διάκενο ελαστικών | 700x28C |
Υλικό | Υψηλού συντελεστή Toray T700 και T800 ανθρακονήματα |
Βάρος | 1120g+/-30g (Μέγεθος: 540mm) |
Πρότυπο δοκιμής |
ISO4210 |
Εγγύηση |
2 χρόνια |
R602-C ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ | 500 | 520 | 540 | 565 | 585 |
ΜΗΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ | 210 χλστ | 240 χλστ | 270 χλστ | 300 χλστ | 340 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 500 χλστ | 520 χλστ | 540 χλστ | 565 χλστ | 585 χλστ |
ΣΩΡΟΣ | 511 χλστ | 531,5 χλστ | 558 χλστ | 582,5 χλστ | 601 χλστ |
ΦΘΑΝΩ | 364 χλστ | 371,5 χλστ | 382 χλστ | 393,5 χλστ | 403 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | 115 χιλιοστά | 135 mm | 155 mm | 180 χλστ | 200 χλστ |
ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | 71° | 71 ° |
73 ° |
73° |
73° |
BB HEIGHT (700x28C) | 274 χλστ | 274 χλστ |
274 χλστ |
274 χλστ |
276 χλστ |
BB DROP | 70 χλστ | 70 χλστ |
70 χλστ |
70 χλστ |
68 χιλιοστά |
ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 501 χλστ | 520,5 χλστ | 538 χλστ | 567,5 χλστ | 584 χλστ |
ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
ΜΗΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 409 χλστ | 409 χλστ | 409 χλστ | 409 χλστ | 412 χιλιοστά |
ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΕΝΤΡΟ | 575,5 χλστ | 587 χλστ | 579 χλστ | 601 χλστ | 615 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ, ΓΕΜΑΤΟ | 371 χλστ | 371 χλστ |
371 χλστ |
371 χλστ |
371 χλστ |
ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ/ΟΦΣΕΤ | 52 χιλιοστά | 52 χιλιοστά |
43 χιλιοστά |
43 χιλιοστά |
43 χιλιοστά |
ΥΨΟΣ ΣΤΑΝΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (700x28C) | 740 χλστ | 760 χλστ | 777 χλστ | 800 χλστ | 820 χλστ |
ΜΟΝΟΠΑΤΙ | 59 χλστ | 58 χιλιοστά | 59,5 χλστ | 56,5 χλστ | 58 χιλιοστά |
ΜΕΤΑΞΟΝΙ | 975 χλστ | 986 χλστ | 978 χλστ | 1000mm | 1014 χλστ |