ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ROAD LIGHT CARBON
Του προσφέραμε ένα μικρό μήκος αλυσοστάτης, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά άκαμπτο και άκαμπτο πίσω τρίγωνο.
Με λίγα μόνο πετάλια, θα συνειδητοποιήσετε ότι αυτή η εξαιρετική βόλτα θέτει νέα πρότυπα. Έχουμε αναβαθμίσει τη σχεδίαση του σωλήνα κεφαλής. Είτε πρόκειται για DI2 είτε για μηχανική δρομολόγηση, ο σωλήνας καλωδίου μπορεί να είναι πλήρης απόκρυψη, κάνοντας το πλαίσιο να φαίνεται πιο προσεγμένο και καθαρό, μειώνοντας την αντίσταση στην οδήγηση.
Η έκδοση δισκόφρενου ποδηλάτου δρόμου από ανθρακονήματα 700C επιδιώκει την τέλεια εμπειρία οδήγησης.
R702-D ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομα μοντέλου | R702-D |
Μέγεθος | 440 / 470 / 505 / 535 / 560 mm |
Σωλήνα κεφαλής | Tapered 1-1/2" / 1-1/2" (Συμβατό σύστημα FSA ACR) |
Κάτω βραχίονας | BB386 |
Πιρούνι | ORNAN προσδιορίστε τη διχάλα άνθρακα |
Στύλος καθίσματος | ORNAN προσδιορίστε τον στύλο του καθίσματος aero carbon |
Τύπος βάσης φρένων | Δισκόφρενο επίπεδης βάσης 140mm/160mm |
Ομαδικό σύνολο | Μηχανικά και συμβατό με Di2 |
Εγκατάλειψη | Μπροστινός άξονας 12x100mm, πίσω άξονας 12x142mm |
Ελαστικό Max | 700x28C |
Υλικό | Υψηλού συντελεστή Toray T700 και T800 ανθρακονήματα |
Βάρος | 1125g+/-30g (Μέγεθος: 505mm) |
χαρακτηριστικό | Πλήρης εσωτερική δρομολόγηση καλωδίων |
Πρότυπο δοκιμής |
ISO4210 |
Εγγύηση |
2 χρόνια |
R702-D ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ | 440 | 470 | 505 | 535 | 560 |
ΜΗΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ | 160 χλστ | 180 χλστ | 220 χλστ | 245 mm | 270 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 440 χλστ | 470 χλστ | 505 χλστ | 535 χλστ | 560 χλστ |
ΣΩΡΟΣ | 512 χλστ | 532 χλστ | 553 χλστ | 573 χλστ | 591 χλστ |
ΦΘΑΝΩ | 371 χλστ | 379 χλστ | 388 χλστ | 396 χλστ | 404 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | 110 χλστ | 130 mm | 150 mm | 170 χλστ | 190 χλστ |
ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | 72° | 72,3 ° |
72,6 ° |
72,8° |
73° |
BB HEIGHT (700x28C) | 274 χλστ | 274 χλστ |
274 χλστ |
274 χλστ |
276 χλστ |
BB DROP | 70 χλστ | 70 χλστ |
70 χλστ |
70 χλστ |
68 χιλιοστά |
ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | 508 χλστ | 527 χλστ | 546 χλστ | 566 χλστ | 585 χλστ |
ΓΩΝΙΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
ΜΗΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 403 χλστ | 405 χλστ | 405 χλστ | 407 χλστ | 407 χλστ |
ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΕΝΤΡΟ | 566 χλστ | 578 χλστ | 591 χλστ | 601 χλστ | 614 χλστ |
ΜΗΚΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ, ΓΕΜΑΤΟ | 375 χλστ | 375 χλστ |
375 χλστ |
375 χλστ |
375 χλστ |
ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ/ΟΦΣΕΤ | 45 χιλιοστά | 45 χιλιοστά |
45 χιλιοστά |
45 χιλιοστά |
45 χιλιοστά |
ΥΨΟΣ ΣΤΑΝΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (700x28C) | 720 χλστ | 745 χλστ | 775 χλστ | 800 χλστ | 825 χλστ |
ΜΟΝΟΠΑΤΙ | 63 χιλιοστά | 61 χιλιοστά | 59 χλστ | 58 χιλιοστά | 56 χιλιοστά |
ΜΕΤΑΞΟΝΙ | 959 χλστ | 973 χλστ | 985 χλστ | 998 χλστ | 1011 χλστ |